
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="0.92">
<channel>
	<title>Interattiva</title>
	<link>http://www.interattiva.com</link>
	<description>Internet Software</description>
	<lastBuildDate>Thu, 12 May 2011 10:35:39 +0000</lastBuildDate>
	<docs>http://backend.userland.com/rss092</docs>
	<language>en</language>
	
	<item>
		<title>Pluribox: cataloghi e documentazione prodotto impaginati automaticamente</title>
		<description><![CDATA[<strong>Problema</strong>: "Produrre automaticamente manualistica e documentazione prodotto in diverse lingue e svariate personalizzazioni, riducendo gli errori e i controlli in fase di prestampa"]]></description>
		<link>http://www.interattiva.com/soluzioni/cataloghi-e-manuali-impaginazione-automatica</link>
			</item>
	<item>
		<title>Gestione Documentale multilingua e multibrand</title>
		<description><![CDATA[<strong>PROBLEMA</strong>: "Devo gestire la documentazione di centinaia di prodotti, in più lingue e diverse personalizzazioni. Voglio poter fornire accessi di diverso livello a clienti, rivenditori e partner"]]></description>
		<link>http://www.interattiva.com/soluzioni/gestione-documentale-multilingua-multibrand</link>
			</item>
	<item>
		<title>Patrizia Berto &#8211; Pbe Consulting CEO</title>
		<description><![CDATA[&#8220;Come sempre un ottimo lavoro ed un’ottima collaborazione&#8221;]]></description>
		<link>http://www.interattiva.com/hanno_detto/pb</link>
			</item>
	<item>
		<title>M. Zampieri &#8211; RPS Tech. Marketing &amp; Software Product Manager</title>
		<description><![CDATA[&#8220;Un team di sviluppo professionale rapido nelle realizzazioni, efficace e diretto nella grafica&#8221;]]></description>
		<link>http://www.interattiva.com/hanno_detto/antonio-luppetti</link>
			</item>
	<item>
		<title>T. Paolino &#8211; Aros Marketing Manager</title>
		<description><![CDATA[&#8220;Massima disponibilità verso il cliente e fantastici nel realizzare la sua idea&#8221;]]></description>
		<link>http://www.interattiva.com/hanno_detto/sono-i-migliori</link>
			</item>
	<item>
		<title>Newsletter con Statistiche e Gestione utenti</title>
		<description><![CDATA[<strong>Problema</strong>: "Inviare newsletter graficamente accattivanti che non finiscano nello spam, e che mi permettano di conoscere e definire meglio il profilo dei miei potenziali clienti"]]></description>
		<link>http://www.interattiva.com/soluzioni/newsletter-con-statistiche-e-gestione-utenti</link>
			</item>
	<item>
		<title>Gestione Preventivi e Ordini Online</title>
		<description><![CDATA[<strong>Problema</strong>: "Ho una rete di agenti distribuita in tutto il mondo, a cui devo fornire dati sempre aggiornati e strumenti per gestire listini, offerte e promozioni"]]></description>
		<link>http://www.interattiva.com/soluzioni/gestione-preventivi-ordini-online</link>
			</item>
	<item>
		<title>Sitebox. La simbiosi tra la tua azienda e il suo sito</title>
		<description><![CDATA[<strong>PROBLEMA</strong>: "Ho un vecchio sito, ricevo poche visite e ho pochi soldi da investire..."
]]></description>
		<link>http://www.interattiva.com/soluzioni/sitebox</link>
			</item>
</channel>
</rss>
                                                                                                                                                                                                                                                                                                   
